Nordrhein-Westfalen
Nachhaltigkeitsstrategie | Die im Jahre 2016 beschlossene Nachhaltigkeitsstrategie für Nordrhein-Westfalen wurde mit Beschluss der nordrhein-westfälische Landesregierung vom 22.09.2020 weiterentwickelt. Mit dieser aktualisierten Nachhaltigkeitsstrategie greift die Landesregierung die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (VN) und die in ihr enthaltenen 17 globalen Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) landespolitisch auf und stellt ihre Beiträge zur Umsetzung der Agenda 2030 dar. Inhalte, Ziele und Maßnahmen der Strategie sind nunmehr eng an der Systematik der SDGs und der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung ausgerichtet. Sie umfasst die Dimensionen von Ökologie, Ökonomie und sozialen Aspekten. |
---|---|
Leitbild / Schwerpunkte | Die Strategie stellt in einem ersten Teil die besonderen Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung für Nordrhein-Westfalen als dicht besiedelte Industrieregion im Herzen Europas heraus: u.a. den Klimaschutz und die Klimaanpassung, die Energie- und Verkehrswende, den Strukturwandel - insbesondere in den Kohleregionen -, den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen sowie die Sicherung des sozialen Zusammenhalts in Zeiten von Digitalisierung und demografischem Wandel. In einem zweiten Teil werden die Antworten der Landesregierung auf diese Herausforderungen dargestellt (nach den 17 SDGs gegliedert). In einem weiteren Teil werden die Umsetzungsmechanismen dargestellt, insbesondere die Umsetzungsstrukturen einschließlich des Austausches mit der kommunalen und regionalen Ebene sowie der Zivilgesellschaft, die Veranstaltungs- und Kommunikationsformate, die nachhaltige öffentliche Beschaffung und die nachhaltige Landesverwaltung. |
Federführendes Ressort | Die Umsetzung und Finanzierung der Festlegungen der Nachhaltigkeitsstrategie liegen in der Verantwortung der jeweils fachlich betroffenen Ministerinnen und Minister und ihrer Ressorts im Rahmen bereiter Mittel der Einzelpläne. Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz koordiniert den Umsetzungsprozess (MULNV) Referat VIII-3 Nachhaltige Entwicklung, Koordination Nachhaltigkeitsstrategie NRW, Umwelttrends Kontakt: nachhaltigkeit[at]mulnv.nrw.de |
Institutionelle Verankerung | Im Rahmen der weiterentwickelten Nachhaltigkeitsstrategie wurde beschlossen einen Nachhaltigkeitsbeirat einzusetzen, der die Landesregierung auf deren Anforderung bei der Umsetzung, Evaluierung und Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie berät und im Vorfeld der Fortschreibung um Empfehlungen zur Fortsetzung der Strategie gebeten werden kann. Eine Interministerielle Arbeitsgruppe unter Beteiligung aller Ressorts (IMAG Nachhaltigkeitsstrategie) koordiniert den Umsetzungs- und Weiterentwicklungsprozess der NRW-Nachhaltigkeitsstrategie. Seit Ende 2016 gibt es eine Nachhaltigkeitsprüfung für Gesetze und Verordnungen. Das koordinierende Ressort (MULNV NRW) beteiligt fortlaufend Stakeholder aus Zivilgesellschaft, Kommunen, Wirtschaft, Wissenschaft, Gewerkschaften und Kirchen. |
Vertikale Integration | Das koordinierende Ressort beteiligt darüber hinaus zusammen mit dem Kooperationspartner LAG 21 NRW die Kommunen (u.a. Dialog Chefsache Nachhaltigkeit und Kommunale Nachhaltigkeitstagungen NRW). Bereits 30 NRW-Kommunen nehmen am LAG 21-Projekt "Global nachhaltige Kommune in NRW" zur Umsetzung der globalen Entwicklungsziele auf kommunaler Ebene teil. |
Indikatoren / Ziele | Kernstück der neuen Nachhaltigkeitsstrategie ist ein Set aus aktuell 67 Zielen und Indikatoren. Diese sind eng mit den Zielen auf Bundesebene verzahnt und orientieren sich an den globalen Nachhaltigkeitszielen, die von den Vereinten Nationen am 25. September 2015 mit der weltweiten Agenda 2030 beschlossen wurden. Ökologie, Wirtschaft und das soziale Miteinander finden dabei gleichermaßen Berücksichtigung. Die Nachhaltigkeitsstrategie wird ergänzt durch die NRW-Nachhaltigkeitsberichterstattung, die der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) in Abstimmung mit allen betroffenen Ressorts auf Grundlage der Nachhaltigkeitsstrategie übernimmt und über das Portal www.nachhaltigkeitsindikatoren.nrw.de veröffentlicht. Die Indikatoren werden im Onlineportal periodisch aktualisiert. |
Sonstige Anmerkungen / Aktivitäten |
|
Stand: 14. Oktober 2020
Schlagwörter