
| Nr. | Einrichtung/Institution | Angebote | ||
| 46 | Der Beauftragte für Kultur und Medien (BKM) | Das BKM präsentiert sich mit: Deutsche Welle, Deutsches Historisches Museum, Stiftung Aufarbeitung, (Birthler-Behörde), Stiftung Genshagen, VisionKino und frag FINN (Filmquiz und Infostand u.a.) über pädagogische Begleitmaterialien und die Aktion SchulKinoWochen. Stiftung Preußischer Kulturbesitz kommt mit einem Medienwagen (PC, Monitor, bewegte Bilder zu den SMB). Gedenkstätte Hohenschönhausen präsentiert sich mit einem Gefangenentransporter sowie mit Zeitzeugen als Gesprächspartner und Informationsständen. Kulturstaatsminister beteiligt sich mit wichtigen Einrichtungen am Bürgerfest | ||
| - Kindersuchmaschine "FragFinn" | ||||
| 48 | Hamburg www.hamburg.de | Ausstellung zu folgenden Themen: Metropole am Wasser (Entwicklung des Hafens, Speicherstadt und HafenCity), pulsierende Szenen (z.B. Swingkultur Hamburg, Beatles und Reeperbahn), Entwicklung Hamburgs als Kulturstadt. Ergänzt wird die Präsentation durch eine Tourist-Information und Gastronomie-Angebote. | ||
| 50 | Evangelische Kirche Deutschlands (EKD) + Deutsche Bischofskonferenz (DBK) www.ekd.de www.dbk.de | Unter dem Motto "Die Kirchen in Deutschland für die Menschen" präsentieren sich die Organisationen. Es gibt eine Schrift der katholischen und evangelischen Kirche zum Thema "Demokratie braucht Tugenden" sowie ein Hinweis zum Fest der Kirchen. | ||
| 51 | Verbraucherzentrale Bundesverband www.vzbv.de | Informationstisch mit Broschüren, Plakaten und einem Spiel für die Gäste. | ||
| 52 | Niedersachsen www.niedersachsen.de | Innengestaltung des Zeltes mit einer Wandbespannung (diverse Motive aus Niedersachsen wie Burgen, Schlösser, Parks und Gärten, Küste). Check-In-Modul von der ITB als Ausgabestelle der TMN für Prospekte. Gesamtansicht der Herrenhäuser Gärten mit Pflanzendekoration und Herrenhäuser Gärten, Hinweistafeln sowie Plakate zu "60 Jahre Niedersachsen". | ||
| 53 | Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) www.arbeitgeber.de | Auslage von Informationsbroschüren zur Arbeit und Position der BDA sowie Gesprächspartner aus dem Haus der BDA. | ||
| - Tischkicker | ||||
| 54 | Fraunhofer www.fraunhofer.de | Im Fraunhofer-Truck werden wissenschaftliche Forschungsergebnisse aus den sechs Bereichen, Gesundheit, Sicherheit, Kommunikation, Mobilität, Energie und Umwelt präsentiert. | ||
| 55 | Italien | Tourismus- und Cateringtruck sowie Informationen und Broschüren des italienischen Tourismusbüros. | ||
| 56 | Bundesministerium für Bildung und Forschung www.bmbf.de | Schwerpunktmäßig wird das Wissenschaftsjahr 2009 "Forschungsexpedition Deutschland" mit einer interaktiven Mitmachausstellung zu 60 Jahren Forschung in Deutschland präsentiert. | ||
| 57 | Aktion Europa www.aktion-europa.de | Bilderwand "Deutschland in Europa", die mit einer Größe von rund 5 x 1,80 Metern die Geschichte der Europäischen Integration aus deutschem Blickwinkel in den letzten 60 Jahren zeigt. Informationen zu Vorteilen und Politik der EU. Counter, Broschürenauslage und ein Monitor, auf dem ggf. die TV-Wahlspots laufen, ergänzen das Informationsangebot. Zudem werden die Poster und Postkarten mit den Siegerplakaten des Plakatwettbewerbs verteilt. | ||
| 58 | Bundesministerium für Gesundheit, Bundesministerium für Arbeit und Soziales www.bmg.bund.de www.bmas.de | Ausstellung zum Thema " Die soziale Republik wird 60" - Geschichte zum Sozialstaat mit Einbindung von interaktiven Elementen. | ||
| 59 | Internationale Jugendarbeit | Unter dem Motto "Internationale Jugendarbeit – Vielfalt erleben!" bieten die Organisationen Beratung und Information zu den Jugendkontakten zwischen Deutschland und den verschiedenen Ländern. Zu den Ausstellern gehören das Deutsch-Französische (DFJW) und Deutsch-Polnische Jugendwerk (DPJW), die Koordinierungszentren für Deutsch-Israelischen Jugendaustausch (ConAct) und Deutsch-Tschechischen Jugendaustausch (Tandem), die Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch und JUGEND für Europa sowie IJAB. | ||
| 60 | Tschechische Republik | Auslage von Informationsmaterialien und Ausschank landestypischer Getränke. | ||
| 61 | Brandenburg www.brandenburg.de | Präsentation "Tolerantes Brandenburg", Brandenburger Erlebnismarkt pro agro e.V. (einschließlich Bierwagen und Marktstände): Mitgliedsunternehmen bieten Produkte und Waren Ihrer Region an. | ||
| 62 | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend www.bmfsfj.de | Ausstellung zu "Familie in 60 Jahren Bundesrepublik Deutschland". Berücksichtigt wird dabei die unterschiedliche Entwicklung der Familie in Ost und West während der Teilung Deutschlands sowie die gemeinsamen 20 Jahre seit der Deutschen Einheit. Außerdem gibt es einen allgemeinen Informationsstand im Zelt. Im Außenbereich präsentiert sich der Deutsche Feuerwehr Verband mit dem Projekt "Mädchen und Frauen bei der Feuerwehr". | ||
| - Bemalen von T-Shirts | ||||
| 63 | Schleswig Holstein www.schleswig-holstein.de | Informationen zum Tourismusland und Verköstigung mit Kaffeespezialitäten und Waffeln. | ||
| 64 | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung www.bmvbs.de | Denkmalausstellung mit Schwerpunkt aus den neuen Bundesländern, Integration des Deutsches Wetterdienstes mit u.a. kleinen Vorführungen, wie Prognosen genau erstellt werden. Allgemeine Darstellung des Ministeriums und der Kernaussagen sowie Präsentation der Dauerausstellung "Bürgerdialog". | ||
| 65 | Hanns-Seidel-Stiftung www.hss.de | Unter Bezugnahme auf CSU-Parteipersönlichkeiten wird das Wirken der Stiftung zu 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland dargestellt. | ||
| 66 | Deutsches Rotes Kreuz (DRK) www.drk.de | Darstellung des Sanitätsdienstes und der Ersten Hilfe durch unterschiedliche Kinderaktionen. Besucher werden durch beispielhafte Vorführungen darüber informiert, wie sie mit Unfällen umgehen können. Auslage von Informationsmaterialien. Glücksrad und Rettungshunde. | ||
| - Kinderaktionen (aktive Beteiligung: Kinder führen Teilaufgaben selbständig aus) | ||||
| 67 | Friedrich-Ebert Stiftung www.fes.de | Auslage von Prospektmaterialen zu sozialpolitischen und rechtsextremistischen Themen. Vorstellung unterschiedlicher Bildungsprogramme. | ||
| 68 | Geschäftsstelle Bürokratieabbau www.bundesregierung.de Statistisches Bundesamt www.destatis.de | Vorstellung der Themen Bürokratieabbau, Standardkosten-Modell sowie allgemeine Themen des statistischen Bundesamtes wie Bevölkerungszahlen und interessante statistische Informationen aus den letzten 60 Jahren. | ||
| - Bürokratie-Quiz | ||||
| 69 | Friedrich-Naumann-Stiftung www.fnst-freiheit.org | Ausstellung 50 Jahre Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Bundespräsidentenquiz, Film: "Liberale Wahlwerbespots im Wandel der Zeit" und "Rückblick Auslandsarbeit" der Stiftung, Publikationen zu Grundgesetz, Europa und der sozialen Marktwirtschaft, Initiativen-Quiz, Bürgergeld-Film sowie vielfältige Informationen. | ||
| 70 | Bundeszentrale für politische Bildung www.bpb.de | Folgende Aspekte werden thematisiert: "Die doppelte Geschichte", "Gegen Rechtsextremismus" sowie ggf. "60 Jahre Grundgesetz". | ||
| - Malstation - Quiz | ||||
| 71 | Konrad-Adenauer-Stiftung www.kas.de | Genereller Überblick über die Projekte der Stiftung im Zusammenhang zu 60 Jahre Bundesrepublik und 20 Jahre Grundgesetz. | ||
| 72 | Arbeiterwohlfahrt Bundesverband www.awo.org | Multimediale Mitmachaktion zum Thema "Was hält die Gesellschaft zusammen?" Im Zelt wird das bürgerliche Engagement und der Zusammenhalt mit Hilfe einer Publikumsaktion dargestellt. | ||
| 73 | Deutsche Rentenversicherung www.deutsche-rentenversicherung.de | Beratung und Information zur gesetzlichen Rentenversicherung und Altersvorsorge. | ||
| 75 | Heinrich Böll Stiftung www.boell.de | Informations- und Gesprächsrundenstand | ||
| 77 | entfällt | |||
| 79 | Bundesamt für den Zivildienst www.zivildienst.de | Informationen über den Zivildienst. Die Beschäftigten beantworten am Stand beispielsweise Fragen zum Verfahren der Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer und informieren über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten im Zivildienst und woanders. | ||
| 81 | Rosa Luxemburg Stiftung www.rosaluxemburgstiftung.de | Präsentation einer kleinen Ausstellung, von Büchern (zur Ansicht) sowie Gespräche. |
