Willkommen
Wer gehört zur Europäischen Union? Wer ist Gründungsmitglied? Welches Land wird in die Europäische Union aufgenommen?
In dieser Flash-Animation können Sie sich durch die Landkarte Europas klicken. Ob Hauptstadt, Einwohnerzahl oder Beitrittsstatus: Hier finden Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen europäischen Staaten.
Mitgliedstaat Österreich
| Einwohner | 8,4 Millionen |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 32.400 Euro (2011) |
| Sitze im EU Parlament | 17 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 10 |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Mitgliedstaat Belgien
| Einwohner | 11 Millionen |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 29.900 Euro (2011) |
| Sitze im EU Parlament | 22 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 12 |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Mitgliedstaat Bulgarien
| Einwohner | 7,3 Millionen |
| Währung | Lewa |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 11.600 Euro (2011) |
| Sitze im EU Parlament | 16 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 10 |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Beitrittskandidat Kroatien
| Einwohner | 4,4 Millionen |
| Währung | Kuna |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 15.400 Euro (2011) |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Mitgliedstaat Zypern
| Einwohner | 900.000 |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 23.700 Euro (2011) |
| Sitze im EU Parlament | 6 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 4 |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Mitgliedstaat Tschechien
| Einwohner | 10,5 Millionen |
| Währung | Tschechische Krone |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 20.200 Euro (2011) |
| Sitze im EU Parlament | 22 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 12 |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Mitgliedstaat Dänemark
| Einwohner | 5,5 Millionen |
| Währung | Dänische Krone |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 31.500 Euro (2011) |
| Sitze im EU Parlament | 13 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 7 |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Mitgliedstaat Estland
| Einwohner | 1,3 Millionen |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 14.300 Euro (2009) |
| Sitze im EU Parlament | 6 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 4 |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Mitgliedstaat Finnland
| Einwohner | 5,4 Millionen |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 28.800 Euro (2011) |
| Sitze im EU Parlament | 13 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 7 |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Mitgliedstaat Frankreich
| Einwohner | 65,4 Millionen |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 27.200 Euro (2011) |
| Sitze im EU Parlament | 72 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 29 |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Mitgliedstaat Deutschland
| Einwohner | 82 Millionen |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 30.300 Euro (2011) |
| Sitze im EU Parlament | 99 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 29 |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Mitgliedstaat Großbritannien
| Einwohner | 63 Millionen |
| Währung | Pfund Sterling |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 27.400 Euro (2011) |
| Sitze im EU Parlament | 72 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 29 |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Mitgliedstaat Griechenland
| Einwohner | 11,3 Millionen |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 20.100 Euro (2011) |
| Sitze im EU Parlament | 22 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 12 |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Mitgliedstaat Ungarn
| Einwohner | 10 Millionen |
| Währung | Forint |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 16.500 Euro (2011) |
| Sitze im EU Parlament | 22 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 12 |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Beitrittskandidat Island
| Einwohner | 320.000 |
| Währung | Isländische Krone |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 28.000 Euro (2011) |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Mitgliedstaat Irland
| Einwohner | 4,6 Millionen |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 32.500 Euro (2011) |
| Sitze im EU Parlament | 12 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 7 |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Mitgliedstaat Italien
| Einwohner | 60,8 Millionen |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 25.100 Euro (2011) |
| Sitze im EU Parlament | 72 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 29 |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Mitgliedstaat Lettland
| Einwohner | 2,0 Millionen |
| Währung | Lats |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 14.700 Euro (2011) |
| Sitze im EU Parlament | 8 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 4 |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Mitgliedstaat Litauen
| Einwohner | 3,0 Millionen |
| Währung | Litas |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 16.600 Euro (2011) |
| Sitze im EU Parlament | 12 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 7 |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Mitgliedstaat Luxemburg
| Einwohner | 525.000 |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 68.100 Euro (2011) |
| Sitze im EU Parlament | 6 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 4 |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Beitrittskandidat Mazedonien
| Einwohner | 2,0 Millionen |
| Währung | Denar |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 8.700 Euro (2010) |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Mitgliedstaat Malta
| Einwohner | 420.000 |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 21.500 Euro (2011) |
| Sitze im EU Parlament | 5 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 3 |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Beitrittskandidat Montenegro
| Einwohner | 620.000 |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | ca. 5.000 Euro (2011) |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Mitgliedstaat Niederlande
| Einwohner | 16,7 Millionen |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 32.900 Euro (2011) |
| Sitze im EU Parlament | 25 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 13 |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Mitgliedstaat Polen
| Einwohner | 38,5 Millionen |
| Währung | Zloty |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 16.200 Euro (2011) |
| Sitze im EU Parlament | 50 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 27 |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Mitgliedstaat Portugal
| Einwohner | 10,6 Millionen |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 19.500 Euro (2011) |
| Sitze im EU Parlament | 22 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 12 |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Mitgliedstaat Rumänien
| Einwohner | 19 Millionen |
| Währung | Leu |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 11.400 Euro (2010) |
| Sitze im EU Parlament | 33 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 14 |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Beitrittskandidat Serbien
| Einwohner | 7.1 Millionen |
| Währung | Dinar |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 4.016 Euro (2010) |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Mitgliedstaat Slowakei
| Einwohner | 5,4 Millionen |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 18.400 Euro (2011) |
| Sitze im EU Parlament | 13 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 7 |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Mitgliedstaat Slowenien
| Einwohner | 2,0 Millionen |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 21.000 Euro (2011) |
| Sitze im EU Parlament | 7 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 4 |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Mitgliedstaat Spanien
| Einwohner | 46,2 Millionen |
| Währung | Euro |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 24.700 Euro (2011) |
| Sitze im EU Parlament | 50 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 27 |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Mitgliedstaat Schweden
| Einwohner | 9,2 Millionen |
| Währung | Schwedische Krone |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 28.200 Euro (2009) |
| Sitze im EU Parlament | 18 |
| Stimmen im EU-Ministerrat | 10 |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Beitrittskandidat Türkei
| Einwohner | 71,5 Millionen |
| Währung | Lira |
| BIP pro Kopf / Kaufkraft | 10.300 Euro (2009) |
Klicken Sie in der Karte auf das Land, um weitere Informationen zu erhalten.
Europa erfreut sich seit über 60 Jahren eines dauerhaften Friedens und weltweit einzigartiger Stabilität. Schritt für Schritt ist seit 1957 aus der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) mit sechs Ländern die Europäische Union (EU) mit heute 27 Mitgliedern geworden. Und weitere Beitritte werden folgen.
mehr