Mittwoch, 23. Januar 2013
Abfallwirtschaft
Neuer Mindestlohn festgelegt
Für rund 175.000 Beschäftigte in der Abfallwirtschaft gelten ab Anfang Februar neue Lohnuntergrenzen. Die Verordnung des Bundesarbeitsministeriums hat das Kabinett passiert.
In der Abfallwirtschaft gilt ein neuer Mindestlohn
Foto: BMU / Rupert Oberhaeuser
Die Rechtsverordnung legt den Mindeststundenlohn verbindlich fest. Damit werden in- und ausländische Arbeitgeber in der Abfallwirtschaft verpflichtet, den tariflichen Mindestlohn zu zahlen. Dies gilt auch für die Straßenreinigung und den Winterdienst.
Der Mindeststundenlohn wird ab 1. Februar 2013 von 8,33 Euro auf 8,68 Euro angehoben. Die Rechtsverordnung gilt bis 30. Juni 2014.
Die Bundesregierung unterstützt Mindestlöhne in bestimmten Branchen, wenn Gewerkschaften und Arbeitgeber sich darauf geeinigt haben. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte zuletzt im November 2012 für branchenbezogene Regelungen bei Lohnuntergrenzen plädiert. Es müsse verhindert werden, dass Menschen trotz Arbeit auf Sozialleistungen angewiesen seien, sagte Merkel in Seebach in Thüringen.
In zwölf Branchen gibt es derzeit eine Lohnuntergrenze.
| Übersicht über die geltenden Mindestlöhne | Stand: Juli 2012 | ||||
| Branche | von / bis | Mindestlohn West | Mindestlohn Ost | Mindestlohn Berlin | |
| Abfallwirtschaft | |||||
| 01.02.13 - 30.06.14 | 8,68 € | 8,68 € | 8,68 € | ||
| Aus- und Weiterbildung | |||||
| ab 01.08.12 | 12,60 € | 11,25 € | 12,60 € | ||
| Baugewerbe | |||||
| Werker/ Maschinen- werker | 01.01.13 - 31.12.13 | 11,05 € | 10,25 € | 11,05 € | |
| Fachwerker/ Maschinisten/ Kraftfahrer | 01.01.13 - 31.12.13 | 13,70 € | 10,25 € | 13,55 € | |
| Bergbauspezialarbeiten auf Steinkohlebergwerken | |||||
| Werker/Hauer | 01.11.11 - 31.03.13 | 11,53 € | 11,53 € | 11,53 € | |
| Hauer/ Facharbeiter mit Spezialkennt- nissen | 01.11.11 - 31.03.13 | 12,81 € | 12,81 € | 12,81 € | |
| Dachdeckerhandwerk | |||||
| 01.01.13 - 31.12.13 | 11,20 € | 11,20 € | 11,20 € | ||
| Elektrohandwerk | |||||
| 01.01.13 - 31.12.13 | 9,90 € | 8,85 € | 8,85 € | ||
| Gebäudereinigung | |||||
| unter anderem Innen- und Unterhalts- reinigungs- arbeiten | 01.01.13 - 31.12.13 | 9,00 € | 7,56 € | 9,00 € | |
| unter anderem Glas- und Fassaden- reinigung | 01.01.13 - 31.12.13 | 11,33 € | 9,00 € | 11,33 € | |
| Maler- und Lackiererhandwerk | |||||
| ungelernte Arbeitnehmer | ab 01.07.12 (Ost: ab 01.06.12) | 9,75 € | 9,75 € | 9,75 € | |
| gelernte Arbeitnehmer (Gesellen) | ab 01.07.12 (Ost: ab 01.06.12) | 12,00 € | 9,75 € | 12,00 € | |
| Pflegebranche | |||||
01.01.12 - 30.06.13 01.07.13 - 31.12.14 | 8,75 € 9,00 € | 7,75 € 8,00 € | 8,75 € 9,00 € | ||
| Sicherheitsdienstleistungen * | |||||
| 01.01.13 - 31.12.13 | 7,50 - 8,90 € | 7,50 € | 7,50 € | ||
| Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft | |||||
| 01.04.12 - 31.03.12 | 8,00 € | 7,00 € | 7,00 € | ||
| Lohnuntergrenze nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (Zeitarbeit) | |||||
| 01.11.12 - 31.10.13 | 8,19 € | 7,50 € | 7,50 € | ||
| * Erläuterung zu Sicherheitsdienstleistungen | |||||
| Baden-Württemberg | 01.01.13 - 31.12.13 | 8,90 € | |||
| Bayern | 01.01.13 - 31.12.13 | 8,42 € | |||
| Nordrhein-Westfalen | 01.01.13 - 31.12.13 | 8,23 € | |||
| Hessen | 01.01.13 - 31.12.13 | 7,76 € | |||
| Niedersachsen | 01.01.13 - 31.12.13 | 7,50 € | |||
| Bremen | 01.01.13 - 31.12.13 | 7,50 € | |||
| Hamburg | 01.01.13 - 31.12.13 | 7,50 € | |||
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | 01.01.13 - 31.12.13 | 7,50 € | |||
| Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und Bundesministerium der Finanzen (BMF) | |||||
